改则县行政执法人员信息统计表
- 索引号:default/2025-00095
- 发文字号:
- 发文机构:默认部门
- 名 称:改则县行政执法人员信息统计表
- 公文时效:
- 发布日期:2025-07-25
改则县行政执法人员信息统计表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 行政执法岗位 | 执法证编号 | 执法证书类型 | 人员 性质 | 备注 | ||
| 执法证 | 监督证 | 行政 | 事业 | ||||||
| 1 | 旺堆次仁 | 县司法局局长 | 执法监督 | JD26070611012 | √ | √ | |||
| 2 | 张琛 | 县司法局副局长 | 执法监督 | JD2607061109 | √ | √ | |||
| 3 | 米玛次仁 | 县司法局副局长 | 执法监督 | JD2607061108 | √ | √ | |||
| 4 | 加嘎卓玛 | 县司法局二级主任科员 | 执法监督 | JD26070611011 | √ | √ | |||
| 5 | 旦增曲增 | 县司法局一级科员 | 执法监督 | JD260706110 | √ | √ | |||
| 6 | 白玛 | 县司法局一级科员 | 执法监督 | JD26070611016 | √ | √ | |||
| 7 | 阿旺卓玛 | 物玛司法所所长 | 执法监督 | JD26070611003 | √ | √ | |||
| 8 | 仁桑 | 改则镇司法所所长 | 执法监督 | JD26070611006 | √ | √ | |||
| 9 | 贡觉单增 | 洞措司法所所长 | 执法监督 | JD26070611010 | √ | √ | |||
| 10 | 格桑曲珍 | 麻米司法所所长 | 执法监督 | JD26070611002 | √ | √ | |||
| 11 | 扎西措姆 | 县档案馆八级职员 | 档案行政执法 | 26070665001 | √ | √ | |||
| 12 | 曲尼桑姆 | 县档案馆九级职员 | 档案行政执法 | 26070665002 | √ | √ | |||
| 13 | 才旺顿珠 | 县气象局局长 | 气象执法 | 26070645001 | √ | √ | |||
| 14 | 明玛次仁 | 县气象局副局长 | 气象执法 | 26070645002 | √ | √ | |||
| 15 | 白玛顿珠 | 县气象局 | 气象执法 | 26070645003 | √ | √ | |||
| 16 | 普布次仁 | 县气象局 | 气象执法 | 26070645004 | √ | √ | |||
| 17 | 小阿琼 | 县审计局局长 | 审计执法 | 26070626001 | √ | √ | |||
| 18 | 白玛拉姆 | 县审计局副局长 | 审计执法 | 26070626004 | √ | √ | |||
| 19 | 贡觉卓玛 | 县审计局四级主任科员 | 审计执法 | 26070626002 | √ | √ | |||
| 20 | 旦巴 | 县审计局一级科员 | 审计执法 | 26070626003 | √ | √ | |||
| 21 | 吴学伟 | 县消防大队副队长 | 消防执法 | 26070696001 | √ | √ | |||
| 22 | 柳斌斌 | 县消防大队大队长 | 消防执法 | 26070696002 | √ | √ | |||
| 23 | 扎西平措 | 县消防大队初级技术人员 | 消防执法 | 26070696003 | √ | √ | |||
| 24 | 拉巴次仁 | 应急管理局局长 | 应急执法 | 26070624008 | √ | √ | |||
| 25 | 多吉朗杰 | 应急管理局副局长 | 应急执法 | 26070624010 | √ | √ | |||
| 26 | 拉巴次仁 | 应急管理局二级主任科员 | 应急执法 | 26070624011 | √ | √ | |||
| 27 | 江巴 | 自然灾害防治救援中心 | 应急执法 | 26070624007 | √ | √ | |||
| 28 | 洛桑措姆 | 自然灾害防治救援中心 | 应急执法 | 26070624012 | √ | √ | |||
| 29 | 群培顿珠 | 自然资源局和林业草原局党组书记 | 自然资源领域执法 | 26070614008 | √ | √ | |||
| 30 | 次仁桑布 | 羌塘国家自然保护区管理中心主任 | 自然保护管理 | 26070654001 | √ | √ | |||
| 31 | 洛桑次仁 | 不动产登记中心主任 | 矿产资源管理 | 26070614012 | √ | √ | |||
| 32 | 普布普赤 | 不动产登记中心/四级主任科员 | 规划审批 | 26070614011 | √ | √ | |||
| 33 | 白玛旺姆 | 不动产登记中心/四级主任科员 | 规划审批 | 26070614004 | √ | √ | |||
| 34 | 许文斌 | 矿产资源管理局/不动产登记中心副主任 | 矿产资源管理 | 26070614003 | √ | √ | |||
| 35 | 大洛桑 | 矿产资源管理局/二级主任科员 | 矿产资源管理 | 2607061400 | √ | √ | |||
| 36 | 洛桑克珠 | 洞措湿地自然保护区四级主任科员 | 规划审批 | 26070654005 | √ | √ | |||
| 37 | 阿旺旺姆 | 综合办公室/二级主任科员 | 自然保护管理 | 26070614010 | √ | √ | |||
| 38 | 陈飞 | 局党组成员、副局长 | 规划审批 | 26070614009 | √ | √ | |||
| 39 | 普布仓决 | 综合办公室/林草局四级主任科员 | 自然保护管理 | 26070654007 | √ | √ | |||
| 40 | 桑旦旺姆 | 综合办公室/四级主任科员 | 规划审批 | 26070654010 | √ | √ | |||
| 41 | 次旺罗布 | 规划审批办公室/二级主任科员 | 矿产资源管理 | 26070614006 | √ | √ | |||
| 42 | 普布扎西 | 生态修复办公室/二级主任科员 | 矿产资源管理 | 26070614013 | √ | √ | |||
| 43 | 南嘎多吉 | 生态修复办公室/一级科员 | 矿产资源管理 | 26070654006 | √ | √ | |||
| 44 | 扎西达瓦 | 公安局交警大队队长 | 交警 | 736033 | √ | √ | |||
| 45 | 次仁加措 | 公安局交警大队二级警长 | 交警 | 736064 | √ | √ | |||
| 46 | 索朗次仁 | 公安局交警大队三级警长 | 交警 | 736107 | √ | √ | |||
| 47 | 次珠旦增 | 公安局交警大队二级警长 | 交警 | 736123 | √ | √ | |||
| 48 | 嘎措 | 公安局交警大队三级警长 | 交警 | 736139 | √ | √ | |||
| 49 | 次旺平措 | 公安局交警大队一级警员 | 交警 | 736155 | √ | √ | |||
| 50 | 索朗曲扎 | 公安局交警大队一级警员 | 交警 | 736175 | √ | √ | |||
| 51 | 嘎玛 | 公安局交警大队三级警长 | 交警 | 736134 | √ | √ | |||
| 52 | 扎西加措 | 麻米乡派出所副所长 | 派出所 | 736038 | √ | √ | |||
| 53 | 尼玛欧珠 | 古姆乡派出所所长 | 派出所 | 736015 | √ | √ | |||
| 54 | 米玛扎西 | 麻米乡派出所副所长 | 派出所 | 736073 | √ | √ | |||
| 55 | 次仁珠杰 | 古姆乡派出所副所长 | 派出所 | 736088 | √ | √ | |||
| 56 | 王恩礼 | 麻米乡派出所四级警长 | 派出所 | 736133 | √ | √ | |||
| 57 | 德琼 | 麻米乡派出所技术三级主管 | 派出所 | 736141 | √ | √ | |||
| 58 | 益西加措 | 古姆乡派出所一级警员 | 派出所 | 736178 | √ | √ | |||
| 59 | 次仁平措 | 物玛乡派出所 所长 | 派出所 | 736032 | √ | √ | |||
| 60 | 旦增 | 物玛乡派出所 副所长 | 派出所 | 736052 | √ | √ | |||
| 61 | 加央西若 | 物玛乡派出所 副所长 | 派出所 | 736065 | √ | √ | |||
| 62 | 黎洋 | 物玛乡派出所 民警 | 派出所 | 736153 | √ | √ | |||
| 63 | 格桑旺杰 | 洞措乡派出所 所长 | 派出所 | 736055 | √ | √ | |||
| 64 | 洛桑达杰 | 洞措乡派出所二级警长 | 派出所 | 736109 | √ | √ | |||
| 65 | 张荣辉 | 洞措乡派出所副所长 | 派出所 | 736136 | √ | √ | |||
| 66 | 达娃加布 | 洞措乡派出所副所长 | 派出所 | 736059 | √ | √ | |||
| 67 | 拉巴扎西 | 先遣乡派出所所长 | 派出所 | 736026 | √ | √ | |||
| 68 | 尼玛加参 | 先遣乡派出所副所长 | 派出所 | 736119 | √ | √ | |||
| 69 | 达瓦 | 先遣乡派出所 | 派出所 | 736074 | √ | √ | |||
| 70 | 仁增多吉 | 先遣乡派出所 | 派出所 | 736061 | √ | √ | |||
| 71 | 孙鑫鑫 | 镇派出所 | 派出所 | 736006 | √ | √ | |||
| 72 | 顿珠仁青 | 镇派出所副所长 | 派出所 | 736089 | √ | √ | |||
| 73 | 蔡文波 | 镇派出所副所长 | 派出所 | 736132 | √ | √ | |||
| 74 | 塔杰 | 镇派出所 | 派出所 | 736140 | √ | √ | |||
| 75 | 桑珠 | 镇派出所 | 派出所 | 736121 | √ | √ | |||
| 76 | 扎西平措 | 镇派出所 | 派出所 | 736090 | √ | √ | |||
| 77 | 尼玛桑珠 | 镇派出所 | 派出所 | 736118 | √ | √ | |||
| 78 | 次仁扎西 | 镇派出所 | 派出所 | 736098 | √ | √ | |||
| 79 | 莫银峰 | 镇派出所 | 派出所 | 736152 | √ | √ | |||
| 80 | 邓富强 | 镇派出所 | 派出所 | 736110 | √ | √ | |||
| 81 | 石如雨 | 镇派出所 | 派出所 | 736094 | √ | √ | |||
| 82 | 强巴 | 森警大队队长 | 森警 | 736071 | √ | √ | |||
| 83 | 多杰 | 森警大队队长 | 森警 | 736148 | √ | √ | |||
| 84 | 仓决卓玛 | 治安大队队长 | 治安 | 736070 | √ | √ | |||
| 85 | 格桑 | 治安大队三级警长 | 治安 | 736076 | √ | √ | |||
| 86 | 邓伍斌 | 治安大队警务技术三级主管 | 治安 | 736127 | √ | √ | |||
| 87 | 韩元鑫 | 治安大队四级警长 | 治安 | 736160 | √ | √ | |||
| 88 | 巴桑次仁 | 交通运输副局长 | 交通 | 26070617008 | √ | √ | |||
| 89 | 扎西旺加 | 交通运输副局长 | 交通 | 26070654005 | √ | √ | |||
| 90 | 普琼达 | 文旅局局长 | 文旅 | 26070621012 | √ | ||||
| 91 | 白玛 | 文旅局副局长 | 文旅 | 26070621011 | √ | ||||
| 92 | 普布卓玛 | 三级主任科员 | 文旅 | 26070621003 | √ | ||||
| 93 | 邓增曲加 | 县农业农村和科技水利局 三级主任科员 | 农牧综合执法 | 26070619005 | √ | √ | |||
| 94 | 米玛次仁 | 县动物疫病预防控制中心 高级兽医师 | 农牧综合执法 | 26070619003 | √ | √ | |||
| 95 | 格桑旺姆 | 县农牧业技术推广站 农艺师 | 农牧综合执法 | 26070619007 | √ | √ | |||
| 96 | 索南措姆 | 县绒山羊良种场 助理兽医师 | 农牧综合执法 | 26070619006 | √ | √ | |||
| 97 | 索朗多吉 | 县牦牛选育场 助理兽医师 | 农牧综合执法 | 26070619002 | √ | √ | |||
| 98 | 米玛多吉 | 县农业农村和科技水利局 七级职员 | 农牧综合执法 | 26070619001 | √ | √ | |||
| 99 | 德吉卓嘎 | 县农牧业技术推广站 兽医师 | 农牧综合执法 | 26070619009 | √ | √ | |||
| 100 | 次央 | 县农牧业技术推广站 助理农艺师 | 农牧综合执法 | 26070619008 | √ | √ | |||
| 101 | 次仁平措 | 县县卫健委 副主任 | 卫生监督 | 26070622001 | √ | √ | |||
| 102 | 扎西永嘎 | 县卫健委 卫生监督工作人员 | 卫生监督 | 26070622010 | √ | √ | |||
| 103 | 次旦旺久 | 县卫健委 党组书记、副主任 | 卫生监督 | 26070622013 | √ | √ | |||
| 104 | 晏海中 | 县市场监督管理局局长 | 市监监督 | 26070630006 | √ | ||||
| 105 | 索朗吉拉 | 县市场监督管理局副局长 | 市监监督 | 26070630009 | √ | ||||
| 106 | 洛桑曲扎 | 县市场监督管理局 一级主任科员 | 市监监督 | 26070630008 | √ | ||||
| 107 | 旦增桑珠 | 中共改则县委机要保密局 | 保密执法 | 26070667003 | √ | √ | |||
| 108 | 曲扎 | 信息化密码保障中心 | 保密执法 | 26070667001 | √ | √ | |||
| 109 | 次仁顿珠 | 县质监站副站长 | 工程质量监督 | 26070616005 | √ | √ | |||
| 110 | 伦珠 | 县质监站副站长 | 工程质量监督 | 26070616006 | √ | √ | |||
| 111 | 晋美曲扎 | 县质监站一级科员 | 工程质量监督 | 26070616008 | √ | √ | |||
| 112 | 尼玛顿珠 | 县住建局局长 | 住建执法 | 26070616001 | √ | √ | |||
| 113 | 江巴扎西 | 县住建局副局长 | 城管执法 | 26070699005 | √ | √ | |||
| 114 | 边巴扎西 | 县住建局副局长 | 工程质量监督 | 26070616007 | √ | √ | |||
| 115 | 边巴卓嘎 | 县住建局三级主任科员 | 城管执法 | 26070699006 | √ | √ | |||
| 116 | 卓嘎 | 县住建局四级主任科员 | 城管执法 | 26070699002 | √ | √ | |||
| 117 | 次仁玉珠 | 县住建局四级主任科员 | 城管执法 | 26070699007 | √ | √ | |||
| 118 | 桑旦 | 县发改经信商务局党组书记 | 城管执法 | 26070203015 | √ | √ | |||
| 119 | 阿旺曲珍 | 县发改经信商务局局长 | 发改和商务执法 | 26070620006 | √ | ||||
| 120 | 旦增曲扎 | 县发改经信商务局副局长 | 发改和商务执法 | 26070603002 | √ | ||||
| 121 | 琼吉 | 县发改经信商务局供销社主任 | 发改和商务执法 | 26070620002 | √ | ||||
| 122 | 卓玛央金 | 县发改经信商务局四级调研员 | 发改和商务执法 | 26070606001 | √ | ||||
| 123 | 索朗玉珍 | 县发改经信商务局三级主任科员 | 发改和商务执法 | 26070620003 | √ | ||||
| 124 | 白玛央庆 | 县发改经信商务局四级主任科员 | 发改和商务执法 | 26070620004 | √ | ||||
| 125 | 普珠 | 县发改经信商务局四级主任科员 | 发改和商务执法 | 26070633003 | √ | ||||
| 126 | 旦增格桑 | 县统计调查大队副队长 | 统计执法 | 26070633001 | √ | ||||
| 127 | 格桑卓玛 | 县发改经信商务局四级主任科员 | 发改和商务执法 | 26070603001 | √ | ||||
| 128 | 阿旺多吉 | 改则县疾病预防控制中心 主任 | 卫生行政执法 | 26070622004 | √ | √ | |||
| 129 | 次仁卓 | 改则县疾病预防控制中心 初级 | 卫生行政执法 | 26070622009 | √ | √ | |||
| 130 | 德吉曲宗 | 改则县疾病预防控制中心 初级 | 卫生行政执法 | 26070622012 | √ | √ | |||
| 131 | 巴桑拥措 | 改则县疾病预防控制中心 初级 | 卫生行政执法 | 26070622011 | √ | √ | |||
| 132 | 德庆拥宗 | 改则县疾病预防控制中心 员级 | 卫生行政执法 | 26070622014 | √ | √ | |||
| 133 | 次吉 | 改则县疾病预防控制中心 员级 | 卫生行政执法 | 26070622017 | √ | √ | |||
| 134 | 白玛德庆 | 改则县疾病预防控制中心 员级 | 卫生行政执法 | 26070622016 | √ | √ | |||
| 135 | 格桑白珍 | 改则县疾病预防控制中心 员级 | 卫生行政执法 | 26070622015 | √ | √ | |||
| 136 | 王疆川 | 人社局局长,副书记 | 劳动保障监察 | 26070613016 | √ | √ | |||
| 137 | 拉巴仓决 | 县劳动就业服务中心主任 | 劳动保障监察 | 26070613012 | √ | √ | |||
| 138 | 旦吉 | 县劳动就业服务中心副主任 | 劳动保障监察 | 26070613005 | √ | √ | |||
| 139 | 格桑南木加 | 县劳动就业服务中心四级主任科员 | 劳动保障监察 | 26070613011 | √ | √ | |||
| 140 | 边巴卓玛 | 县人社局(待遇服务中心)副主任 | 医保 | 26070613015 | √ | √ | |||
| 141 | 达娃片多 | 县人社局(待遇服务中心)三级主任科员 | 医保 | 26070635009 | √ | √ | |||
| 142 | 强久卓玛 | 县人社局(农保中心)三级主任科员 | 劳动保障监察 | 26070613013 | √ | √ | |||
| 143 | 次仁巴宗 | 县人社局社会保险管理服务中心九级管理岗位 | 劳动保障监察 | 26070613006 | √ | √ | |||
| 144 | 曲宗 | 县人社局社会保险管理服务中心九级管理岗位 | 劳动保障监察 | 26070613014 | √ | √ | |||
