改则县交通运输局关于乡(镇)通硬化路、通客车情况基础数据公示
- 索引号:gzx/2019-00084
- 发文字号:
- 发文机构:改则县人民政府
- 名 称:改则县交通运输局关于乡(镇)通硬化路、通客车情况基础数据公示
- 公文时效:
- 发布日期:2019-05-30
截止2018年12月,县城(区)共有6个街道、1镇、6乡和1个居委会、48建制村。具备条件的乡镇通硬化路率达到86%、建制村通硬化路率达到33%。尚未通硬化路的乡镇1个、建制村32个,其中,不具备通硬化路条件的乡镇 0个、建制村0个,详细清单见附件。
附件1.:(1)全县(区)已通硬化路的乡镇、建制村情况
(2)全县(区)不具备通硬化路条件的乡镇、建制村名录
(1)全县(区)已通硬化路的乡镇、建制村情况
| 序号 | 市级行政区划名称 | 县级行政区划名称 | 乡级或村级单位名称 | 通硬化路路线名称 | 
| 1 | 阿里地区 | 改则县 | 改则镇 | 接G317至巴热村 | 
| 2 | 阿里地区 | 改则县 | 鲁仁社区居委会 | 红山嘴-吉隆 | 
| 3 | 阿里地区 | 改则县 | 玉多村 | 红山嘴-吉隆 | 
| 4 | 阿里地区 | 改则县 | 日玛村 | 古姆路岔口至日玛卡子 | 
| 5 | 阿里地区 | 改则县 | 物玛乡 | 接G317至巴热村 | 
| 6 | 阿里地区 | 改则县 | 达热村 | 红山嘴-吉隆 | 
| 7 | 阿里地区 | 改则县 | 根琼村 | 本松至古姆 | 
| 8 | 阿里地区 | 改则县 | 麻米乡 | 麻米乡 | 
| 9 | 阿里地区 | 改则县 | 定昌村 | 次吾嘎木至定唱 | 
| 10 | 阿里地区 | 改则县 | 古昌村 | 那木切幼儿园至古昌 | 
| 11 | 阿里地区 | 改则县 | 吓夏村 | 卡子至夏下至克勤 | 
| 12 | 阿里地区 | 改则县 | 克勤村 | 卡子至夏下至克勤 | 
| 13 | 阿里地区 | 改则县 | 行勤村 | 洞措至物玛岔口 | 
| 14 | 阿里地区 | 改则县 | 洞措乡 | 洞措乡至接X702 | 
| 15 | 阿里地区 | 改则县 | 洞措村 | 洞措乡至接X702 | 
| 16 | 阿里地区 | 改则县 | 次仁果来村 | 红山嘴-吉隆 | 
| 17 | 阿里地区 | 改则县 | 古姆乡 | 本松至古姆 | 
| 18 | 阿里地区 | 改则县 | 森多村 | 本松至古姆 | 
| 19 | 阿里地区 | 改则县 | 岗如村 | 接Y003至古姆乡 | 
| 20 | 阿里地区 | 改则县 | 察布乡 | 古姆乡至察布乡 | 
| 21 | 阿里地区 | 改则县 | 曾康村 | 古姆乡至察布乡 | 
| 22 | 阿里地区 | 改则县 | 多玛村 | 本松至古姆 | 
(2)全县(区)不具备通硬化路条件的乡镇、建制村名录
(无)
附件2:全县已通客车乡(镇)、建制村情况
| 序号 | 乡(镇)、建制村名称 | 通客车形式 | 
| 1 | 改则镇:改则镇、鲁仁社区居委会、玉多村。 | 客运班线 | 
| 2 | 物玛乡:物玛乡、抢古村。 | 客运班线 | 
| 3 | 洞措乡:洞措乡、确登村、次仁果来村。 | 客运班线 | 
附件3:具备通客车条件但暂未通客车的乡(镇)、建制村清单
| 序号 | 乡(镇)、建制村名称 | 
| 1 | 麻米乡:茶措村、定昌村、次吾嘎木村、古昌村、吓夏村、热扎村。克勤村、吴青村、那木切村、行勤村。 | 
| 2 | 先遣乡:热雄村、巴热村、德布康如村、那松巴村、玛尔果村、扎布村。 | 
| 3 | 古姆乡:森多村、岗如村、珠玛日村。 | 
| 4 | 察布乡:曾康村、龙桑村、察布村、通那村、卡江玛村、丁固村、牛嘎修村、多玛村、扎美仁村、玛日玛村、古查村、珠江玛村、木布村、玛木卓玛村。 | 
| 5 | 物玛乡:达热村、本松村、根琼村、布孜村、萨玛龙村、扎多那日村。 | 
| 6 | 洞措乡:洞措村、那木起村、夏龙村。 | 
| 7 | 改则镇:日玛村。 | 
 
        
