不动产首次登记公告
- 索引号:xxgtj/2026-00030
- 发文字号:
- 发文机构:改则县自然资源和林业草原局
- 名 称:不动产首次登记公告
- 公文时效:
- 发布日期:2026-10-13
编号:2026015号
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月30日之前)将异议书面材料送达我登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:改则县行政便民大厅不动产登记窗口
联系方式:18798910336、13989928055
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(大约) | 用途 | 备注 |
1 | 西藏金龙矿业有限公司(1号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 5627.78㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
2 | 西藏金龙矿业有限公司(2号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 1588.6㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
3 | 西藏金龙矿业有限公司(3号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 643036.04㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
4 | 西藏金龙矿业有限公司(4号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡扎多那日村 | 220297.27㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
5 | 西藏金龙矿业有限公司(5号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 80596.41㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
6 | 西藏金龙矿业有限公司(6号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 37781.31㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
7 | 西藏金龙矿业有限公司(7号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 10658.28㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
8 | 西藏金龙矿业有限公司(8号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 590983.46㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
9 | 西藏金龙矿业有限公司(9号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 113419.71㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
10 | 西藏金龙矿业有限公司(10号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 4476.55㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
11 | 西藏金龙矿业有限公司(11号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 44326.92㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
12 | 西藏金龙矿业有限公司(12号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 49519.99㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
13 | 西藏金龙矿业有限公司(13号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 266081.58㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
14 | 西藏金龙矿业有限公司(14号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 154279.02㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
15 | 西藏金龙矿业有限公司(15号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 46121.11㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
16 | 西藏金龙矿业有限公司(16号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 47681.65㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
17 | 西藏金龙矿业有限公司(17号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡扎多那日村 | 2953407.13㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
18 | 西藏金龙矿业有限公司(18号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡扎多那日村 | 7170546.87㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
19 | 西藏金龙矿业有限公司(19号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡扎多那日村 | 69596.73㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
20 | 西藏金龙矿业有限公司(20号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡扎多那日村 | 43172.82㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
21 | 西藏金龙矿业有限公司(21号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 7433952.86㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
22 | 西藏金龙矿业有限公司(22号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 95843.18㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
23 | 西藏金龙矿业有限公司(23号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 26588.94㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
24 | 西藏金龙矿业有限公司(24号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 14963.63㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
25 | 西藏金龙矿业有限公司(25号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 48588.17㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
26 | 西藏金龙矿业有限公司(26号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 31916.67㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
27 | 西藏金龙矿业有限公司(27号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 22783.96㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
28 | 西藏金龙矿业有限公司(28号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 5896.77㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
29 | 西藏金龙矿业有限公司(29号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 328450.29㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
30 | 西藏金龙矿业有限公司(30号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 62578.67㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
31 | 西藏金龙矿业有限公司(31号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡本松村 | 25825367.17㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
32 | 西藏金龙矿业有限公司(32号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 71846.57㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
33 | 西藏金龙矿业有限公司(33号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 37824.46㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
34 | 西藏金龙矿业有限公司(34号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 948574.97㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
35 | 西藏金龙矿业有限公司(35号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 33205.35㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
36 | 西藏金龙矿业有限公司(36号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 34721.35㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
37 | 西藏金龙矿业有限公司(37号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 69279.28㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
38 | 西藏金龙矿业有限公司(38号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 82631.84㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
39 | 西藏金龙矿业有限公司(39号地) | 国有建设用地使用权 | 改则县物玛乡萨玛龙村 | 365778㎡ | 采矿用地 | 首次登记 |
公告单位:改则县自然资源和林业草原局不动产登记中心
2026年10月10日